Adoucisseurs d'eau digital proportionnel AF/DIGIT/V Euroacqcue.
A partir de 1 146,84 € (955,70 €HT)
Bénéficiez d'une remise selon la quantité commandée
Pour toutes demandes au sujet de ce produit (délais, informations techniques, etc.), n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact, ou via la bulle de dialogue en bas à droite de votre fenêtre. Réponse rapide.
ADOUCISSEURS D'EAU NUMERIQUE PROPORTIONNEL - SERIE AF DIGIT V - EUROACQUE
Vanne de commande numérique électronique pour régénération volume et temps.
Le nouveau système de commande électronique et la régénération proportionnelle entraînent une baisse de la consommation de sel.Ils sont équipés d’une vanne de mélange de dureté, intégrée au régulateur numérique.
Équipé d’une « Fonction vacances » évitant de gaspiller du sel et de l’eau lorsque le système n’est pas utilisé. Schéma d'installation disponible sur demande.
| Code | Modèle | Débit (l/h) | Cycle max. (m³x°Fr) | Raccords | Dimensions (mm) |
| DIGSVM09 | AF/DIGIT/V/M 9 | 800 | 54 | 1" M | 675 x 320 x 500 |
| DIGSVM17 | AF/DIGIT/V/M 17 | 1200 | 105 | 1" M | 1135 x 320 x 500 |
| DIGSVM26 | AF/DIGIT/V/M 26 | 2200 | 160 | 1" M | 1135 x 320 x 500 |
| DIGSVM35 | AF/DIGIT/V/M 35 | 3000 | 210 | 1" M | 1135 x 320 x 500 |
| DIGSV017 | AF/DIGIT/V/17 | 1200 | 105 | 1" M | 1085 x 180 x 350 |
| DIGSV026 | AF/DIGIT/V/26 | 2200 | 160 | 1" M | 1085 x 235 x 350 |
| DIGSV035 | AF/DIGIT/V/35 | 3000 | 210 | 1" M | 1085 x 255 x 350 |
| DIGSV054 | AF/DIGIT/V/54 | 4000 | 330 | 1" M | 1565 x 255 x 565 |
| DIGSV080 | AF/DIGIT/V/80 | 4200 | 480 | 1" M | 1600 x 340 x 565 |
| DIGSV100 | AF/DIGIT/V/100 | 4500 | 600 | 1" M | 1550 x 405 x 565 |
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...
Euroacque
A partir de 906,85 € TTC 755,71€HT
Euroacque
A partir de 1 084,53 € TTC 903,78€HT
Euroacque
27,27 € TTC 22,73€HT
Euroacque
A partir de 1 675,21 € TTC 1 396,01€HT