Vanne inox NO à action directe, pression différentiel 0.
A partir de 167,95 € (139,96 €HT)
Bénéficiez d'une remise selon la quantité commandée
Pour toutes demandes au sujet de ce produit (délais, informations techniques, etc.), n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact, ou via la bulle de dialogue en bas à droite de votre fenêtre. Réponse rapide.
ÉLECTROVANNE INOX NO A ACTION DIRECTE - ELV SOLENOID VALVE
Vanne inox à action directe, normalement ouverte, avec connecteur. Pression différentielle 0.
Vendue neuve avec la garantie constructeur.
| Modèle | ELV28002 | ELV28004 | ELV28006 | ELV28008 | ELV28010 | ELV28012 | ELV28014 |
| Diamètre raccord | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| Diamètre passage | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm |
| Pression différentielle max. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Valeur CV | 4,8 | 4,8 | 7,6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
| Consommation VA 220v | 57 | 57 | 57 | 57 | 70 | 70 | 70 |
| Consommation 24v | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Diamètre L mm | 69 | 69 | 73 | 99 | 123 | 123 | 168 |
| Diamètre H mm | 57 | 57 | 57 | 77,5 | 94 | 94 | 123 |
| Viscosité fluide | Moins de 20 CST | ||||||
| Fluide | Air - Eau - Fioul | ||||||
| Pression fonctionnement | Eau : 0 ~ 10 bar ; Air : 0 ~ 10 bar ; Fioul : 0 ~ 10 bar | ||||||
| Pression maxi. | 10 bar | ||||||
| Température maxi. | -5 ~ 65°C | ||||||
| Tension | +/- 10% - AC230V | ||||||
| Matériel du corps | Inox | ||||||
| Membrane | NBR | ||||||
| Mode opération | Action directe | ||||||
| Type | Normalement ouverte | ||||||
| Protection IP | IP65 |
| Modèle | ELV28002 | ELV28004 | ELV28006 | ELV28008 | ELV28010 | ELV28012 | ELV28014 |
| Référence bobine 220V | ELV80502 | ELV80502 | ELV80502 | ELV80502 | ELV80506 | ELV80506 | ELV80506 |
| Référence bobine 110V | ELV80520 | ELV80520 | ELV80520 | ELV80520 | ELV80520 | ELV80524 | ELV80524 |
| Référence bobine AC 48 V | ELV80540 | ELV80540 | ELV80540 | ELV80540 | - | - | - |
| Référence bobine AC 24 V | ELV80560 | ELV80560 | ELV80560 | ELV80560 | ELV80564 | ELV80564 | ELV80564 |
| Référence bobine AC 12 V | ELV80602 | ELV80602 | ELV80602 | ELV80602 | - | - | - |
| Référence bobine DC 24 V | ELV81502 | ELV81502 | ELV81502 | ELV81502 | ELV81506 | ELV81506 | ELV81506 |
| ELV81506 | ELV81520 | ELV81520 | ELV81520 | ELV81520 | ELV81524 | ELV81524 | ELV81524 |
| Référence membrane NBR | ELV90502 | ELV90502 | ELV90502 | ELV90504 | ELV90506 | ELV90507 | ELV90508 |
| Référence memrbane EPDM | ELV91502 | ELV91502 | ELV91502 | ELV91504 | ELV91506 | ELV91507 | ELV91508 |
| Référence membrane VITON | ELV92502 | ELV92502 | ELV92502 | ELV92504 | ELV92506 | ELV92507 | ELV92508 |
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...
Elektrogas
A partir de 445,07 € TTC 370,89€HT
ELV Solenoid Valve
A partir de 195,63 € TTC 163,03€HT
ELV Solenoid Valve
A partir de 126,46 € TTC 105,38€HT