Vanne coupure vapeur NF en inox ELV Solenoid Valve.
A partir de 207,45 € (172,88 €HT)
Bénéficiez d'une remise selon la quantité commandée
Pour toutes demandes au sujet de ce produit (délais, informations techniques, etc.), n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact, ou via la bulle de dialogue en bas à droite de votre fenêtre. Réponse rapide.
ELECTROVANNE VAPEUR NF EN INOX - ELV SOLENOID VALVE
Vanne à action directe, normalement fermée, livrée avec connecteur et bobine 220V. Pour des bobines de 24V DC ou 12V DC, vous pouvez nous préciser la modifcation lors de votre commande sans frais supplémentaires.
| Modèles | ELV40002 | ELV40004 | ELV40006 | ELV40008 | ELV40010 | ELV40012 |
| Diamètre raccords | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 |
| Diamètre passage | 15mm | 15mm | 20mm | 25mm | 35mm | 35mm |
| Pression différentielle max. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Valeur CV | 4,5 | 4,5 | 9,3 | 13,2 | 16 | 26 |
| Dim. A mm | 75 | 75 | 85 | 100 | 120 | 120 |
| Dim. C mm | 129 | 129 | 141 | 148 | 168 | 168 |
| Viscosité fluide | Moins de 50 CST | |||||
| Fluide | Vapeur | |||||
| Pression fonctionnement | 0,5 ~10 bar | |||||
| Pression maxi | 5°C ~ 180°C | |||||
| Température maxi | +/- 10% - AC230V | |||||
| Tension | Acier inox | |||||
| Matériel corps | Teflon | |||||
| Membrane | Action directe | |||||
| Mode opération | Normalement fermée |
| Modèle | ELV40002 | ELV40004 | ELV40006 | ELV40008 | ELV40010 | ELV40012 | ELV40014 |
| Référence bobine 220V | ELV80515 | ELV80515 | ELV80515 | ELV80515 | ELV80515 | ELV80515 | ELV80515 |
| Référence bobine DC 24V | ELV81515 | ELV81515 | ELV81515 | ELV81515 | ELV81515 | ELV81515 | ELV81515 |
| Référence bobine DC 12V | ELV81530 | ELV81530 | ELV81530 | ELV81530 | ELV81530 | ELV81530 | ELV81530 |
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...
ELV Solenoid Valve
A partir de 112,92 € TTC 94,10€HT
Elektrogas
A partir de 264,63 € TTC 220,53€HT
Elektrogas
A partir de 299,28 € TTC 249,40€HT
ELV Solenoid Valve
A partir de 126,46 € TTC 105,38€HT