™NEUF & GARANTI --- ✔PAIEMENT SÉCURISÉ 4 FOIS SANS FRAIS --- ⛟Livraison offerte* --- ☎09.87.37.97.72 --- ★★★★★4,7/5 AVIS --- €FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Pour le délai de livraison, n'hésitez pas à contacter nos conseillers via la bulle de dialogue en bas à droite de votre fenêtre.
DEBITMETRE AIR ET EAU - SERIE LZT-10 - MBLD
Appareil de mesure de débit avec ou sans vanne selon modèles.
| Modèle | Gamme | Fluide | Remarque |
| Débitmètre LZT 1001M | 0,1~1GPM/0,5~4LPM | Eau | Sans vanne |
| Débitmètre LZT 1002M | 0,2~2GPM/0,1~7LPM | Eau | Sans vanne |
| Débitmètre LZT 1005M | 0,5~5GPM/2~18LPM | Eau | Sans vanne |
| Débitmètre LZT 1010M | Air | Sans vanne | |
| Débitmètre LZT 1025M | Air | Sans vanne | |
| Débitmètre LZT 1040M | Air | Sans vanne | |
| Débitmètre LZT 1001M/V | 0,1~1GPM/0,5~4LPM | Eau | Avec vanne |
| Débitmètre LZT 1002M/V | 0,2~2GPM/1~7LPM | Eau | Avec vanne |
| Débitmètre LZT 1005M/V | 0,5~5GPM/2~18LPM | Eau | Avec vanne |
| Débitmètre LZT 1010M/V | Air | Avec vanne | |
| Débitmètre LZT 1025M/V | Air | Avec vanne | |
| Débitmètre LZT 1040M/V | Air | Avec vanne |
Aucun avis clients

Débitmètres eau et air - Série LZT-10 - MBLD n'est plus disponible actuellement.