™NEUF & GARANTI --- ✔PAIEMENT SÉCURISÉ 4 FOIS SANS FRAIS --- ⛟Livraison offerte* --- ☎09.87.37.97.72 --- ★★★★★4,7/5 AVIS --- €FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Pour toutes demandes au sujet de ce produit (délais, informations techniques, etc.), n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact, ou via la bulle de dialogue en bas à droite de votre fenêtre. Réponse rapide.
POMPE A CHALEUR POUR PISCINE SERIE CRESCENDO - VIP14002A - VIVALDI
PAC pour piscine extérieure et couverte de 30 à 150 m3
La technologie Inverter adapte la vitesse et la consommation du compresseur en fonction des conditions de chauffage de la piscine.
| C40 VIP14002 |
C50 VIP14004 |
C60 VIP14006 |
C70 VIP14008 |
|
| Volume du bassin | 15 - 40 m3 | 20 - 40 m3 | 30 - 60 m3 | 40 - 75 m3 |
| Intensité maximale | 8,0 A | 9,5 A | 12,5 A | 17,0 A |
| Temp. de fonctionnement | -7° +43° | -7° +43° | -7° +43° | -7° +43° |
| Type de gaz | R32 / 0,55 | R32 / 0,60 | R32 / 0,90 | R32 / 1,00 |
| Dimensions de la pompe (L x l x h) | 872 / 349 / 654 mm | 872 / 349 / 654 mm | 872 / 349 / 654 mm | 962 / 349 / 654 mm |
| Poids net | 46 kg | 47 kg | 49 kg | 60 kg |
| C90 VIP14010 |
C110 VIP14012 |
C110T VIP14016 |
C150 VIP14018 |
|
| Volume du bassin | 50 - 90 m3 | 60 - 110 m3 | 60 - 110 m3 | 75 - 150 m3 |
| Intensité maximale | 19,5 A | 20,9 A | 7,0 A | 9,5 A |
| Temp. de fonctionnement | -7° +43° | -7° +43° | -7° +43° | -7° +43° |
| Type de gaz | R32 / 1,1 | R32 / 2,0 | R32 / 2,0 | R32 / 2,7 |
| Dimensions de la pompe (L x l x h) | 962 / 349 / 654 mm | 1092 / 420 / 958 mm | 1092 / 420 / 958 mm | 1161 / 530 / 958 mm |
| Poids net | 68 kg | 90 kg | 93 kg | 120 kg |
Aucun avis clients

Pompe à chaleur de piscine série Crescendo - Vivaldi n'est plus disponible actuellement.